Italia
| Modello di prodotti: | MC12FA680J-T |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | CDE (Cornell Dubilier Electronics) |
| Parte della descrizione: | CAP MICA 68PF 5% 100V 1210 |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $1.207 |
| 200+ | $0.4828 |
| 500+ | $0.4656 |
| 1000+ | $0.4584 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tensione - nominale | 100 V |
| Tolleranza | ±5% |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | MC |
| Contenitore / involucro | 1210 (3225 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Distanza conduttori | - |
| Altezza - In sede (max) | 0.079" (2.00mm) |
| Caratteristiche | RF, High Q, Low Loss |
| materiale dielettrico | Mica |
| Capacità | 68 pF |
| MC12FA680J-T Dettagli PDF [English] | MC12FA680J-T PDF - EN.pdf |




CAP MICA 68PF 5% 100V 1210
CAP MICA 75PF 5% 100V 1210
CAP MICA 75PF 1% 100V 1210
CAP MICA 68PF 1% 100V 1210
CAP MICA 62PF 2% 100V 1210
CAP MICA 82PF 2% 100V 1210
CAP MICA 68PF 5% 100V 1210
CAP MICA 62PF 5% 100V 1210
CAP MICA 75PF 2% 100V 1210
CAP MICA 82PF 1% 100V 1210
CAP MICA 75PF 2% 100V 1210
CAP MICA 68PF 2% 100V 1210
CAP MICA 62PF 2% 100V 1210
CAP MICA 68PF 5% 100V 1210
CAP MICA 75PF 1% 100V 1210
CAP MICA 68PF 1% 100V 1210
CAP MICA 75PF 5% 100V 1210
CAP MICA 68PF 2% 100V 1210
CAP MICA 82PF 1% 100V 1210
CAP MICA 62PF 5% 100V 1210
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli






27/04/2024
22/01/2025
17/04/2025
10/06/2025
MC12FA680J-TCornell Dubilier Electronics (CDE) |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|