XMC1100T016F0064AAXUMA1
Infineon Technologies
Italia
Modello di prodotti: | XMC1100T016F0064AAXUMA1 |
---|---|
Costruttore / Marca: | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
Parte della descrizione: | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 16TSSOP |
Specifiche: |
|
Stato di RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
Modello ECAD: | |
Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Condividere: |
Ship From: Hong Kong
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
---|---|
Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 1.8V ~ 5.5V |
Contenitore dispositivo fornitore | PG-TSSOP-16-8 |
Velocità | 32MHz |
Serie | XMC1000 |
Dimensioni RAM | 16K x 8 |
Tipo di memoria di programma | FLASH |
Dimensioni memoria programma | 64KB (64K x 8) |
Periferiche | Brown-out Detect/Reset, I²S, POR, PWM, WDT |
Contenitore / involucro | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
Tipo oscillatore | Internal |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
---|---|
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
Numero di I / O | 11 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
Dimensioni EEPROM | - |
convertitori di dati | A/D 6x12b |
Dimensione nucleo | 32-Bit Single-Core |
core Processor | ARM® Cortex®-M0 |
Connettività | I²C, LINbus, SPI, UART/USART |
Numero di prodotto di base | XMC1100 |
XMC1100T016F0064AAXUMA1 Dettagli PDF [English] | XMC1100T016F0064AAXUMA1 PDF - EN.pdf |
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
XMC1100T016F0064AAXUMA1Infineon Technologies |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|