Italia
| Modello di prodotti: | MAL214097303E3 |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Draloric/Vishay |
| Parte della descrizione: | CAP ALUM 330UF 20% 6.3V SMD |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.8796 |
| 200+ | $0.3403 |
| 500+ | $0.3292 |
| 1000+ | $0.3235 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tensione - nominale | 6.3 V |
| Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.335' L x 0.335' W (8.50mm x 8.50mm) |
| Dimensioni / Dimension | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Serie | 140 CRH |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 126 mA @ 100 Hz |
| Giudizi | AEC-Q200 |
| Polarizzazione | Polar |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD |
| Pacchetto | Bulk |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Durata alla temp. | 1500 Hrs @ 125°C |
| Distanza conduttori | - |
| Impedenza | 400 mOhms |
| Altezza - In sede (max) | 0.413' (10.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Capacità | 330 µF |
| applicazioni | Automotive |
| MAL214097303E3 Dettagli PDF [English] | MAL214097303E3 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 470UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 1000UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 1000UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 10V SMD
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli







16/06/2026
12/06/2026
12/06/2026
12/06/2026
MAL214097303E3Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|