Italia
| Modello di prodotti: | PAT0603E1842BST1 |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Parte della descrizione: | RES SMD 18.4KOHM 0.1% 0.15W 0603 |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.319 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tolleranza | ±0.1% |
| Coefficiente di temperatura | ±25ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0603 |
| Pacchetto standard | 1,000 |
| Dimensioni / Dimension | 0.064" L x 0.032" W (1.63mm x 0.81mm) |
| Serie | PAT |
| Modalità Pannello | 18.4 kOhms |
| Potenza (W) | 0.15W |
| Stato parte | Active |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 26 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.018" (0.46mm) |
| Caratteristiche | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 18.4 kOhms ±0.1% 0.15W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thin Film |
| Composizione | Thin Film |




RES SMD 1.89KOHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 187 OHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 1.84KOHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 1.87KOHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 18.7KOHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 189 OHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 18.7KOHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 1.87KOHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 1.89KOHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 18.2KOHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 18.2KOHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 182 OHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 187 OHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 184 OHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 18.4KOHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 184 OHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 1.84KOHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 189 OHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 1.82KOHM 0.1% 0.15W 0603
RES SMD 1.82KOHM 0.1% 0.15W 0603
29/07/2026
21/07/2026
14/07/2026
09/07/2026
29/06/2026
25/06/2026
15/06/2026
11/06/2026
05/06/2026
28/05/2026
22/05/2026
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
PAT0603E1842BST1Electro-Films (EFI) / Vishay |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|