Italia
| Modello di prodotti: | VJ1812A100JBHAT4X |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Parte della descrizione: | CAP CER 10PF 3KV NP0 1812 |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tensione - nominale | 3000V (3kV) |
| Tolleranza | ±5% |
| Spessore (max) | 0.086" (2.18mm) |
| Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 |
| Pacchetto standard | 1,000 |
| Dimensioni / Dimension | 0.183" L x 0.126" W (4.65mm x 3.20mm) |
| Serie | VJ OMD |
| Giudizi | - |
| Stato parte | Obsolete |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1812 (4532 Metric) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | Soft Termination, High Voltage |
| Descrizione dettagliata | 10pF ±5% 3000V (3kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) |
| Capacità | 10pF |
| applicazioni | Boardflex Sensitive |
| VJ1812A100JBHAT4X Dettagli PDF [English] | VJ1812A100JBHAT4X PDF - EN.pdf |




CAP CER 10PF 630V NP0 1812
CAP CER 10PF 1.5KV NP0 1812
CAP CER 10PF 200V NP0 1812
CAP CER 10PF 500V NP0 1812
CAP CER 10PF 500V NP0 1812
CAP CER 10PF 2KV NP0 1812
CAP CER 10PF 2KV C0G/NP0 1812
CAP CER 10PF 100V NP0 1812
CAP CER 10PF 200V NP0 1812
CAP CER 10PF 100V NP0 1812
CAP CER 10PF 2KV NP0 1812
CAP CER 10PF 1KV NP0 1812
CAP CER 10PF 1KV NP0 1812
CAP CER 10PF 1.5KV NP0 1812
CAP CER 10PF 2KV C0G/NP0 1812
CAP CER 10PF 630V NP0 1812
CAP CER 10PF 3KV NP0 1812
CAP CER 10PF 2KV C0G/NP0 1812
CAP CER 10PF 1KV C0G/NP0 1812
CAP CER 10PF 2KV C0G/NP0 1812
29/07/2026
21/07/2026
14/07/2026
09/07/2026
29/06/2026
25/06/2026
15/06/2026
11/06/2026
05/06/2026
28/05/2026
22/05/2026
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli






VJ1812A100JBHAT4XElectro-Films (EFI) / Vishay |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|