Italia
| Modello di prodotti: | C1206C334M5RECAUTO7210 |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | KEMET |
| Parte della descrizione: | CAP CER 1206 330NF 50V X7R 20% |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.0372 |
| 200+ | $0.0144 |
| 500+ | $0.0139 |
| 1000+ | $0.0137 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tensione - nominale | 50V |
| Tolleranza | ±20% |
| Spessore (max) | 0.055" (1.40mm) |
| Coefficiente di temperatura | X7R |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | ESD SMD Auto X7R |
| Giudizi | AEC-Q200 |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - |
| Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - |
| Capacità | 0.33 µF |
| Numero di prodotto di base | C1206C |
| applicazioni | Automotive, ESD Protection |
| C1206C334M5RECAUTO7210 Dettagli PDF [English] | C1206C334M5RECAUTO7210 PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.33UF 25V Y5V 1206
CAP CER 1206 330NF 50V X7R 20%
CAP CER 1206 330NF 50V X7R 20%
CAP CER 1206 330NF 63V X7R 20%
CAP CER 1206 330NF 63V X7R 20%
CAP CER 1206 330NF 63V X7R 20%
CAP CER 0.33UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.33UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.33UF 10V X7R 1206
CAP CER 1206 330NF 16V X7R 20%
CAP CER 1206 330NF 16V X7R 20%
CAP CER 1206 330NF 50V X7R 20%
CAP CER 1206 330NF 16V X7R 20%
CAP CER 0.33UF 10V X7R 1206
CAP CER 1206 330NF 63V X7R 20%
CAP CER 0.33UF 25V Y5V 1206
CAP CER 1206 330NF 50V X7R 20%
CAP CER 1206
CAP CER 1206 330NF 63V X7R 20%
CAP CER 0.33UF 50V X7R 1206
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli






16/06/2026
12/06/2026
12/06/2026
12/06/2026
C1206C334M5RECAUTO7210KEMET |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|