Italia
| Modello di prodotti: | RN73H1JTTD1962A25 |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Parte della descrizione: | RES 19.6K OHM 0.05% 1/10W 0603 |
| Specifiche: | None |
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.2555 |
| 200+ | $0.0989 |
| 500+ | $0.0954 |
| 1000+ | $0.0937 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tolleranza | ±0.05% |
| Coefficiente di temperatura | ±25ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0603 |
| Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | RN73H |
| Modalità Pannello | 19.6 kOhms |
| Giudizi | AEC-Q200 |
| Potenza (W) | 0.1W, 1/10W |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.022" (0.55mm) |
| Caratteristiche | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Composizione | Metal Film |
| Numero di prodotto di base | RN73H1J |




RES 19.6K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 19.6K OHM 0.25% 1/10W 0603
RES 19.6K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 1.96K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 1.96K OHM 1% 1/10W 0603
RES 1.96K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 19.6K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 1.96K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 19.6K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.96K OHM 1% 1/10W 0603
RES 1.96K OHM 1% 1/10W 0603
RES 19.6K OHM 0.25% 1/10W 0603
RES 19.6K OHM 0.05% 1/10W 0603
RES 1.96K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 19.6K OHM 0.05% 1/10W 0603
RES 19.6K OHM 0.25% 1/10W 0603
RES 19.6K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.96K OHM 1% 1/10W 0603
RES 19.6K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 19.6K OHM 0.1% 1/10W 0603
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
04/04/2025
17/04/2025
30/03/2025
21/02/2025
RN73H1JTTD1962A25KOA Speer Electronics, Inc. |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|