LTC2635HMSE-HZ10#PBF
Linear Technology
Italia
Ship From: Hong Kong
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1+ | $7.94 |
25+ | $5.31 |
100+ | $4.51 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
---|---|
Tensione di alimentazione - Digital | 5V |
Tensione - alimentazione analogica | 5V |
Contenitore dispositivo fornitore | 10-MSOP-EP |
Tempo di assestamento | 4.3µs (Typ) |
Serie | - |
Tipo di riferimento | External, Internal |
imballaggio | Tube |
Contenitore / involucro | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
Tipo di uscita | Voltage - Buffered |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
---|---|
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
Numero di convertitori D / A | 4 |
Numero di bit | 10 |
INL / DNL (LSB) | ±0.2, ±0.5 (Max) |
Uscita differenziale | No |
Interfaccia dati | I²C |
Architettura | - |
LTC2635HMSE-HZ10#PBF Dettagli PDF [English] | LTC2635HMSE-HZ10#PBF PDF - EN.pdf |
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
LTC2635HMSE-HZ10#PBFLinear Technology |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|