Italia
| Modello di prodotti: | CR165623F |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Meritek |
| Parte della descrizione: | RES SMD 562K OHM 1% 1/10W 0603 |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.0015 |
| 200+ | $0.0007 |
| 500+ | $0.0006 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tolleranza | ±1% |
| Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | CR |
| Modalità Pannello | 562 kOhms |
| Giudizi | - |
| Potenza (W) | 0.1W, 1/10W |
| Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.022" (0.55mm) |
| Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Thick Film |




RES SMD 576 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 5.6K OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 5.6M OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 5.62M OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 560K OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 560 OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 5.62K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 56.2K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 56K OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 56 OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 5.76K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 5.6M OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 56.6K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 5.6K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 56 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 560K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 560 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 562 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 56.2 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 56K OHM 1% 1/10W 0603
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
28/02/2025
18/06/2025
31/03/2025
20/01/2025
CR165623FMeritek |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|