LPC2142FBD64,151
NXP USA Inc.
Italia
Ship From: Hong Kong
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1+ | $18.65 |
10+ | $14.905 |
160+ | $12.5883 |
480+ | $12.5111 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
---|---|
Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 3V ~ 3.6V |
Contenitore dispositivo fornitore | 64-LQFP (10x10) |
Velocità | 60MHz |
Serie | LPC2100 |
Dimensioni RAM | 16K x 8 |
Tipo di memoria di programma | FLASH |
Dimensioni memoria programma | 64KB (64K x 8) |
Periferiche | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
Contenitore / involucro | 64-LQFP |
Pacchetto | Tray |
Tipo oscillatore | Internal |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
---|---|
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
Numero di I / O | 45 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
Dimensioni EEPROM | - |
convertitori di dati | A/D 6x10b; D/A 1x10b |
Dimensione nucleo | 16/32-Bit |
core Processor | ARM7® |
Connettività | I²C, Microwire, SPI, SSI, SSP, UART/USART, USB |
Numero di prodotto di base | LPC2142 |
LPC2142FBD64,151 Dettagli PDF [English] | LPC2142FBD64,151 PDF - EN.pdf |
NXP QFP-64
IC MCU 16/32B 256KB FLASH 64LQFP
IC MCU 16/32B 256KB FLASH 64LQFP
IC MCU 16/32B 256KB FLASH 64LQFP
LPC2138JBD64 NXP
IC MCU 16/32B 512KB FLSH 64HVQFN
IC MCU 16/32B 512KB FLASH 64LQFP
NXP QFP
NXP LQFP64
IC MCU 16/32B 128KB FLASH 64LQFP
LPC2144FBD64 PHIL
IC MCU 16/32B 512KB FLSH 64HVQFN
NXP LQFP64
LPC2142FBD64 NXP
NXP QFP64
LPC2141FBD64 NXP
IC MCU 16/32BIT 32KB FLSH 64LQFP
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
15/01/2025
12/02/2025
28/05/2024
27/01/2025
LPC2142FBD64,151NXP USA Inc. |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|