Italia
| Modello di prodotti: | UKL1A151KPDANATD |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Nichicon |
| Parte della descrizione: | CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 2000+ | $0.1522 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tensione - nominale | 10 V |
| Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Serie | UKL |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 250 mA @ 120 Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 375 mA @ 10 kHz |
| Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar |
| Contenitore / involucro | Radial, Can |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Pacchetto | Tape & Box (TB) |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Durata alla temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.138' (3.50mm) |
| Altezza - In sede (max) | 0.492' (12.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Capacità | 150 µF |
| applicazioni | General Purpose |
| UKL1A151KPDANATD Dettagli PDF [English] | UKL1A151KPDANATD PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 10% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 10% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 10% 10V RADIAL
CAP ALUM 22UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli





16/06/2026
12/06/2026
12/06/2026
12/06/2026
UKL1A151KPDANATDNichicon |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|