ACPP0805 10K B
Ohmite
Italia
| Modello di prodotti: | ACPP0805 10K B |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Ohmite |
| Parte della descrizione: | RES SMD 10K OHM 0.1% 1/10W 0805 |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.1291 |
| 200+ | $0.05 |
| 500+ | $0.0483 |
| 1000+ | $0.0473 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tolleranza | ±0.1% |
| Coefficiente di temperatura | ±25ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | ARCOL, ACPP |
| Modalità Pannello | 10 kOhms |
| Potenza (W) | 0.1W, 1/10W |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.026" (0.65mm) |
| Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Thin Film |
RES SMD 470 OHM 0.1% 1/16W 0603
RES SMD 51 OHM 0.1% 1/16W 0603
RES SMD 11K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 68 OHM 0.1% 1/16W 0603
RES SMD 12K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 20K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 1.1K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 360 OHM 0.1% 1/16W 0603
RES SMD 680 OHM 0.1% 1/16W 0603
RES SMD 1.3K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 100 OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 3.6K OHM 0.1% 1/16W 0603
RES SMD 180 OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 120 OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 18K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 3.9K OHM 0.1% 1/16W 0603
RES SMD 1.8K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 1K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 82 OHM 0.1% 1/16W 0603
RES SMD 4.7K OHM 0.1% 1/16W 0603
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
19/06/2024
14/06/2024
11/04/2024
16/10/2024
ACPP0805 10K BOhmite |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|