Italia

| Modello di prodotti: | ERJ-UP8F2610V |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Panasonic |
| Parte della descrizione: | 1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 261O |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.0451 |
| 200+ | $0.0175 |
| 500+ | $0.0168 |
| 1000+ | $0.0165 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tolleranza | ±1% |
| Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1206 |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | ERJ-UP8 |
| Modalità Pannello | 261 Ohms |
| Giudizi | AEC-Q200 |
| Potenza (W) | 0.667W, 2/3W |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.028" (0.70mm) |
| Caratteristiche | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Thick Film |
| Numero di prodotto di base | ERJ-UP |




1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 2.67
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 26.1
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 267O
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 255O
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 26.7
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 255K
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 2.61
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 24.9
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 24.3
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 261K
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 2.55
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 270O
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 24OH
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 25.5
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 26.7
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 24.9
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 26.1
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 267K
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 249K
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 25.5
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
04/04/2025
17/04/2025
30/03/2025
21/02/2025
ERJ-UP8F2610VPanasonic Electronic Components |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|