1.5KE6V8A
STMicroelectronics
Italia
| Modello di prodotti: | 1.5KE6V8A |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | STMicroelectronics |
| Parte della descrizione: | TVS DIODE 5.8VWM 13.4VC DO201 |
| Specifiche: | None |
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.8265 |
| 10+ | $0.7401 |
| 100+ | $0.5772 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tensione - interdizione inversa (tip) | 5.8V |
| Tensione - bloccaggio (max) @ Ipp | 13.4V |
| Tensione - ripartizione (min) | 6.45V |
| Canali Unidirezionali | 1 |
| Digitare | Zener |
| Contenitore dispositivo fornitore | DO-201 |
| Serie | 1.5KE, TRANSIL™ |
| Protezione della linea di alimentazione | No |
| Potenza - Pulsante di picco | 1500W (1.5kW) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Contenitore / involucro | DO-201AA, DO-27, Axial |
| Pacchetto | Cut Tape (CT) |
| temperatura di esercizio | - |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000μs) | 746A (8/20µs) |
| Capacità @ Frequenza | 9500pF @ 1MHz |
| Numero di prodotto di base | 1.5KE6V8 |
| applicazioni | General Purpose |
| 1.5KE6V8A Dettagli PDF [English] | 1.5KE6V8A PDF - EN.pdf |
1500W, 68V, 10%, BIDIRECTIONAL,
TVS DIODE 55.1VWM 98VC 1.5KE
TVS DIODE 5.8VWM 13.4VC DO201
1500W, 68V, 10%, UNIDIRECTIONAL,
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSI
TVS DIODE 55.1V 98V 1.5KE
TVS DIODE 58.1VWM 92VC DO201AD
TVS DIODE 55.1VWM 98VC 1.5KE
TVS DIODE 55.1VWM 98VC 1.5KE
TVS DIODE 55.1VWM 98VC 1.5KE
TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO201
TVS D5.4X7.5 6V 1500W UNI
TVS DIODE 6.4VWM 11.87VC DO201
TVS DIODE 5.8VWM 13.4VC DO201
1500W, 7.5V, 10%, UNIDIRECTIONAL
TVS DIODE 6.4VWM 11.87VC DO201
TVS DIODE 55.1V 98V 1.5KE
TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO201
TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO201
TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO201
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli





13/02/2025
16/07/2025
30/06/2025
20/02/2025
1.5KE6V8ASTMicroelectronics |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|