1.5KE440A
STMicroelectronics
Italia
| Modello di prodotti: | 1.5KE440A |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | STMicroelectronics |
| Parte della descrizione: | TVS DIODE 376VWM 776VC DO201 |
| Specifiche: | None |
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.6549 |
| 10+ | $0.5387 |
| 30+ | $0.4806 |
| 100+ | $0.437 |
| 600+ | $0.4021 |
| 1200+ | $0.3847 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tensione - interdizione inversa (tip) | 376V |
| Tensione - bloccaggio (max) @ Ipp | 776V |
| Tensione - ripartizione (min) | 418V |
| Canali Unidirezionali | 1 |
| Digitare | Zener |
| Contenitore dispositivo fornitore | DO-201 |
| Serie | 1.5KE, TRANSIL™ |
| Protezione della linea di alimentazione | No |
| Potenza - Pulsante di picco | 1500W (1.5kW) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Contenitore / involucro | DO-201AA, DO-27, Axial |
| Pacchetto | Cut Tape (CT) |
| temperatura di esercizio | - |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000μs) | 13A (8/20µs) |
| Capacità @ Frequenza | 360pF @ 1MHz |
| Numero di prodotto di base | 1.5KE440 |
| applicazioni | General Purpose |
| 1.5KE440A Dettagli PDF [English] | 1.5KE440A PDF - EN.pdf |
TVS DIODE 34.8VWM 61.9VC 1.5KE
TVS D5.4X7.5 356V 1500W UNI
TVS DIODE 376VWM 602VC DO201
TVS DIODE 376VWM 602VC DO201
TVS DIODE 356VWM 631VC 1.5KE
TVS DIODE 356VWM 631VC 1.5KE
TVS DIODE 376VWM 602VC DO201
TVS DIODE 376VWM 602VC DO201
TVS DIODE 34.8V 61.9V 1.5KE
Interface
TVS DIODE 376VWM 632.1VC DO201
1500W, 440V, 10%, UNIDIRECTIONAL
TVS DIODE 376VWM 602VC DO201
TVS DIODE 376VWM 600VC DO201AD
ST DO-214AD
TVS D5.4X7.5 376V 1500W UNI
TVS DIODE 356V 631V 1.5KE
TVS DIODE 376VWM 632.1VC DO201
TVS DIODE 376VWM 602VC DO201
TVS DIODE 376V 602V DO201
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli



19/06/2024
14/06/2024
11/04/2024
16/10/2024
1.5KE440ASTMicroelectronics |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|