Italia
| Modello di prodotti: | RG2012V-361-W-T1 |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Susumu |
| Parte della descrizione: | RES SMD 360 OHM 0.05% 1/8W 0805 |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $1.1348 |
| 200+ | $0.4388 |
| 500+ | $0.4233 |
| 1000+ | $0.4162 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tolleranza | ±0.05% |
| Coefficiente di temperatura | ±5ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | RG |
| Modalità Pannello | 360 Ohms |
| Giudizi | AEC-Q200 |
| Potenza (W) | 0.125W, 1/8W |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.020" (0.50mm) |
| Caratteristiche | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Thin Film |




RES SMD 360 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 360 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 365 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 3.6K OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 360 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 3.57KOHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 3.6K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 3.57KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 3.6K OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 360 OHM 0.02% 1/8W 0805
RES SMD 3.6K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 3.57KOHM 0.02% 1/8W 0805
RES SMD 3.6K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 3.57KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 3.6K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 360 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 3.6K OHM 0.02% 1/8W 0805
RES SMD 3.57K OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 365 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 360 OHM 0.5% 1/8W 0805
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
04/04/2025
17/04/2025
30/03/2025
21/02/2025
RG2012V-361-W-T1Susumu |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|