Italia
| Modello di prodotti: | RG3216N-3481-C-T5 |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Susumu |
| Parte della descrizione: | RES SMD 3.48KOHM 0.25% 1/4W 1206 |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tolleranza | ±0.25% |
| Coefficiente di temperatura | ±10ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1206 |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | RG |
| Modalità Pannello | 3.48 kOhms |
| Giudizi | AEC-Q200 |
| Potenza (W) | 0.25W, 1/4W |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.020" (0.50mm) |
| Caratteristiche | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Thin Film |




RES SMD 348 OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 34.8K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES SMD 348K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES SMD 340K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 348 OHM 0.1% 1/4W 1206
RES SMD 348 OHM 0.1% 1/4W 1206
RES SMD 340K OHM 0.05% 1/4W 1206
RES SMD 34.8KOHM 0.05% 1/4W 1206
RES SMD 348 OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 34.8K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 3.48K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES SMD 348 OHM 0.02% 1/4W 1206
RES SMD 3.48KOHM 0.05% 1/4W 1206
RES SMD 3.48KOHM 0.02% 1/4W 1206
RES SMD 348 OHM 0.05% 1/4W 1206
RES SMD 3.48K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES SMD 34.8K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES SMD 348K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES SMD 3.48K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES SMD 34.8KOHM 0.25% 1/4W 1206
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
04/04/2025
17/04/2025
30/03/2025
21/02/2025
RG3216N-3481-C-T5Susumu |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|