CAL45VB562K
Taiyo Yuden
Italia

| Modello di prodotti: | CAL45VB562K |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Taiyo Yuden |
| Parte della descrizione: | FIXED IND 5.6MH 60MA 90 OHM TH |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.9881 |
| 200+ | $0.3944 |
| 500+ | $0.3817 |
| 1500+ | $0.3746 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Digitare | Wirewound |
| Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.173' Dia x 0.315' L (4.40mm x 8.00mm) |
| Schermatura | Unshielded |
| Serie | CA, L Type |
| Giudizi | - |
| Q alla frequenza | - |
| Contenitore / involucro | Axial |
| Pacchetto | Tape & Box (TB) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Materiale - Nucleo | - |
| Frequenza di induttanza - Test | 252 kHz |
| Induttanza | 5.6 mH |
| Altezza - In sede (max) | - |
| Frequenza - Autorisonante | - |
| Resistenza cc (DCR) | 90Ohm Max |
| Valutazione corrente (AMPS) | 60 mA |
| Corrente - saturazione (ISAT) | 90mA |
FIXED IND 56UH 710MA 750 MOHM TH
FIXED IND 68UH 700MA 780 MOHM TH
FIXED IND 47UH 870MA 520 MOHM TH
FIXED IND 390UH 280MA 4.9 OHM TH
FIXED IND 3.3UH 2.4A 66 MOHM TH
FIXED IND 8.2MH 50MA 125 OHM TH
FIXED IND 5.6UH 2.1A 89 MOHM TH
FIXED IND 820UH 210MA 11 OHM TH
FIXED IND 4.7UH 2.2A 79 MOHM TH
FIXED IND 6.8MH 60MA 100 OHM TH
FIXED INDUCTOR TH
FIXED IND 8.2UH 1.9A 110 MOHM TH
FIXED IND 680UH 220MA 7.8 OHM TH
FIXED IND 6.8UH 2A 97 MOHM TH
FIXED IND 470UH 240MA 6.3 OHM TH
FIXED IND 560UH 240MA 7 OHM TH
FIXED IND 82UH 620MA 920 MOHM TH
FIXED IND 3.9UH 2.3A 72 MOHM TH
FIXED IND 3.9MH 70MA 69 OHM TH
FIXED IND 4.7MH 65MA 80 OHM TH
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
13/02/2025
16/07/2025
30/06/2025
20/02/2025
CAL45VB562KTaiyo Yuden |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|