Italia
| Modello di prodotti: | MFR-50FRF52-1K |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Yageo |
| Parte della descrizione: | RES 1K OHM 1% 1/2W AXIAL |
| Specifiche: | None |
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.0203 |
| 200+ | $0.0079 |
| 500+ | $0.0076 |
| 1000+ | $0.0075 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tolleranza | ±1% |
| Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | Axial |
| Dimensioni / Dimension | 0.130" Dia x 0.354" L (3.30mm x 9.00mm) |
| Serie | MFR |
| Modalità Pannello | 1 kOhms |
| Potenza (W) | 0.5W, 1/2W |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Contenitore / involucro | Axial |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | - |
| Composizione | Metal Film |




RES 1.1K OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 18.7 OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 18.2 OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 1.07K OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 1.24K OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 1.05K OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 19.1 OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 191K OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 19.1K OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 1.02K OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 1.21K OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 191 OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 1.13K OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 196K OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 1.15K OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 19.6K OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 1.2K OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 19.6 OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 1.18K OHM 1% 1/2W AXIAL
RES 196 OHM 1% 1/2W AXIAL
15/06/2026
11/06/2026
05/06/2026
28/05/2026
22/05/2026
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
10/07/2026
10/07/2026
09/07/2026
08/07/2026
MFR-50FRF52-1KYAGEO |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|