Italia
| Modello di prodotti: | 0603DC-R30XJRW |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | COILCRAFT |
| Parte della descrizione: | FIXED IND 300NH 320MA 2.66OHM SM |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.8417 |
| 200+ | $0.6739 |
| 500+ | $0.5084 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Digitare | Drum Core, Wirewound |
| Tolleranza | ±5% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0603 |
| Dimensioni / Dimension | 0.067" L x 0.039" W (1.70mm x 0.99mm) |
| Schermatura | Unshielded |
| Serie | 0603DC |
| Giudizi | AEC-Q200 |
| Q alla frequenza | - |
| Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) |
| Pacchetto | Strip |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Materiale - Nucleo | Ceramic |
| Frequenza di induttanza - Test | 100 MHz |
| Induttanza | 300 nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.035" (0.89mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 750MHz |
| Caratteristiche | - |
| Resistenza cc (DCR) | 2.66Ohm Max |
| Valutazione corrente (AMPS) | 320 mA |
| Corrente - saturazione (ISAT) | - |




FIXED IND 270NH 360MA 2.06OHM SM
FIXED IND 180NH 440MA 1.39OHM SM
FIXED IND 390NH 260MA 3.92OHM SM
FIXED IND 330NH 300MA 2.93OHM SM
FIXED IND 390NH 260MA 3.92OHM SM
FIXED IND 150NH 520MA 1.05OHM SM
FIXED IND 330NH 300MA 2.93OHM SM
FIXED IND 470NH 220MA 5.4OHM SMD
CAP CER SMD
FIXED IND 470NH 220MA 5.4OHM SMD
CAP CER 0.1UF 35V X5R 0603
FIXED IND 300NH 320MA 2.66OHM SM
CAP CER 1UF 35V X5R 0603
FIXED IND 220NH 390MA 1.69OHM SM
FIXED IND 180NH 440MA 1.39OHM SM
CAP CER 1UF 35V X7R 0603
FIXED IND 220NH 390MA 1.69OHM SM
FIXED IND 270NH 360MA 2.06OHM SM
FIXED IND 130NH 590MA 804MOHM SM
FIXED IND 150NH 520MA 1.05OHM SM
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
17/01/2025
30/05/2025
25/02/2025
20/01/2024
0603DC-R30XJRWCoilcraft |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|