Italia
| Modello di prodotti: | RWR81S4R48DRBSL |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Dale / Vishay |
| Parte della descrizione: | RES 4.48 OHM 0.5% 1W AXIAL |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $11.8345 |
| 200+ | $4.58 |
| 500+ | $4.4189 |
| 1000+ | $4.3404 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tolleranza | ±0.5% |
| Coefficiente di temperatura | ±50ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | Axial |
| Dimensioni / Dimension | 0.085" Dia x 0.250" L (2.16mm x 6.35mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-39007, RWR81S |
| Modalità Pannello | 4.48 Ohms |
| Potenza (W) | 1W |
| Contenitore / involucro | Axial |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Pacchetto | Bulk |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 250°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | Military, Moisture Resistant |
| Tasso di fallimento | R (0.01%) |
| Composizione | Wirewound |
| Numero di prodotto di base | RWR81 |




RES 4.53 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.48 OHM 1W 0.5% WW AXIAL
RES 4.42 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.53 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.48 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.48 OHM 1W 0.5% WW AXIAL
RES 4.42 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.53 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.42 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.53 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.53 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.53 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.42 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.42 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.53 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.42 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.42 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.42 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.53 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 4.42 OHM 1W 1% WW AXIAL
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
20/01/2025
16/06/2025
24/06/2025
19/09/2024
RWR81S4R48DRBSLVishay Dale |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|