Italia
| Modello di prodotti: | ESR10EZPF1272 |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | LAPIS Technology |
| Parte della descrizione: | RES SMD 12.7K OHM 1% 0.4W 0805 |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.0214 |
| 200+ | $0.0083 |
| 500+ | $0.008 |
| 1000+ | $0.0078 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tolleranza | ±1% |
| Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | ESR |
| Modalità Pannello | 12.7 kOhms |
| Giudizi | AEC-Q200 |
| Potenza (W) | 0.4W, 2/5W |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.026" (0.65mm) |
| Caratteristiche | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Thick Film |




RES SMD 133 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.21M OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 121K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 124 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 130 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.24K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.3M OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 127 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.3K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.27K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 12.1K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 124K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 12.1 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 130K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 12 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.24M OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 127K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 12.4 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 12.4K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 13K OHM 1% 0.4W 0805
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
30/06/2025
10/06/2025
24/01/2025
11/02/2025
ESR10EZPF1272Rohm Semiconductor |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|