Italia

| Modello di prodotti: | FLV-CL100R |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Omron Automation |
| Parte della descrizione: | COAX LGT RED 141MM X 98MM 15.2W |
| Specifiche: | None |
| Stato di RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Larghezza - Superficie di emissione | 3.622' (92.00mm) |
| Larghezza | 3.858' (98.00mm) |
| Peso | - |
| Digitare | Coaxial |
| Serie | FLV-CL |
| Dissipazione di potenza (max) | 15.2 W |
| Pacchetto | Bulk |
| Diametro esterno - Superficie di emissione | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Diametro esterno | - |
| Lunghezza - Superficie di emissione | 3.622' (92.00mm) |
| Lunghezza | 5.551' (141.00mm) |
| Diametro interno | - |
| Altezza | 3.917' (99.50mm) |
| Colore | Red |
| Numero di prodotto di base | FLV-CL100 |




BAR LIGHT WHITE 60MM X 22MM 1.4W
BAR LGT BLUE 480MM X 31MM 21.9W
COAX LIGHT BLUE 74MM X 40MM 3.9W
COAX LGT WHT 59.5MM X 32MM 2.4W
BAR LIGHT RED 480MM X 31MM 18W
COAX LGT BLUE 141MM X 98MM 22.7W
COAX INFRARED 104MMX58MM 3.9W
BAR LIGHT BLUE 85MM X 32MM 3.5W
COAX LGT RED 74MM X 40MM 2.3W
COAX LGT WHT 141MM X 98MM 22.7W
BAR LGT WHITE 380MM X 37MM 15.9W
COAX LGT BLUE 59.5MM X 32MM 2.4W
COAX LGT WHITE 74MM X 40MM 3.9W
COAX LGT RED 104MM X 58MM 5.7W
BAR LGT WHT 480MM X 31MM 21.9W
COAX LGT RED 59.5MM X 32MM 1.4W
BAR LIGHT WHITE 85MM X 32MM 3.5W
BAR LGT INFRARED 60 X 22MM 900MW
BAR LIGHT RED 85MM X 32MM 3.1W
COAX LGT BLUE 104MM X 58MM 10.4W
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
06/06/2025
17/12/2024
20/02/2025
19/09/2024
FLV-CL100ROmron Automation and Safety |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|