Italia

| Modello di prodotti: | HM70-33R75LFTR13 |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | TT Electronics |
| Parte della descrizione: | FIXED IND 750NH 22A 1.5 MOHM SMD |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | Senza piombo / RoHS conforme |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Digitare | Wirewound |
| Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Pacchetto standard | 500 |
| Dimensioni / Dimension | 0.413" L x 0.354" W (10.50mm x 9.00mm) |
| Schermatura | Shielded |
| Serie | HM70 |
| Giudizi | - |
| Q alla frequenza | - |
| Stato parte | Discontinued at Digi-Key |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Nonstandard |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 180°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100kHz |
| Induttanza | 750nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.224" (5.70mm) |
| Frequenza - Autorisonante | - |
| Descrizione dettagliata | 750nH Shielded Wirewound Inductor 22A 1.5 mOhm Max Nonstandard |
| Resistenza cc (DCR) | 1.5 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 22A |
| Corrente - saturazione | 16A |




FIXED IND 1UH 15A 2.9 MOHM SMD
FIXED IND 1.6UH 20A 2.36 MOHM
FIXED IND 700NH 31A 1.26 MOHM
FIXED IND 5UH 13A 8 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 13A 4.5 MOHM SMD
FIXED IND 1.9UH 20A 2.2 MOHM SMD
FIXED IND 830NH 19A 2.01 MOHM
FIXED IND 1UH 17A 2.48 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 9A 15 MOHM SMD
FIXED IND 1.94UH 11A 5.42 MOHM
FIXED IND 1.5UH 17A 2.48 MOHM
FIXED IND 1.33UH 13A 3.74 MOHM
FIXED IND 1.2UH 22A 1.8 MOHM SMD
FIXED IND 1.2UH 25A 2 MOHM SMD
FIXED IND 650NH 19A 2.5 MOHM SMD
FIXED IND 2.1UH 14A 4 MOHM SMD
FIXED IND 1.3UH 18A 2.48 MOHM
FIXED IND 1.2UH 28A 1.58 MOHM
FIXED IND 1.3UH 17A 2.48 MOHM
FIXED IND 5.6UH 13A 6 MOHM SMD
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
05/06/2026
05/06/2026
05/06/2026
05/06/2026
HM70-33R75LFTR13TT Electronics |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|