Italia
| Modello di prodotti: | ESR18EZPF34R8 |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | LAPIS Technology |
| Parte della descrizione: | RES SMD 34.8 OHM 1% 1/2W 1206 |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.0126 |
| 200+ | $0.0049 |
| 500+ | $0.0047 |
| 1000+ | $0.0046 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tolleranza | ±1% |
| Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1206 |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | ESR |
| Modalità Pannello | 34.8 Ohms |
| Giudizi | AEC-Q200 |
| Potenza (W) | 0.5W, 1/2W |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C |
| Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.026" (0.65mm) |
| Caratteristiche | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Tasso di fallimento | - |
| Composizione | Thick Film |




RES SMD 36K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 357 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 340 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 360 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 357K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 3.57K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 33 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 3.48K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 3.4K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 348K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 33.2 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 3.6K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 340K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 332K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 360K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 35.7K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 348 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 365 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 35.7 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 34K OHM 1% 1/2W 1206
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
21/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
ESR18EZPF34R8Rohm Semiconductor |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|