Italia
| Modello di prodotti: | UPJ0J153MHD |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Nichicon |
| Parte della descrizione: | CAP ALUM 15000UF 20% 6.3V RADIAL |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.879 |
| 200+ | $0.3406 |
| 500+ | $0.329 |
| 1000+ | $0.3231 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tensione - nominale | 6.3 V |
| Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.709' Dia (18.00mm) |
| Serie | UPJ |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 2.66 A @ 120 Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 2.96 A @ 10 kHz |
| Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar |
| Contenitore / involucro | Radial, Can |
| Pacchetto | Bulk |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Durata alla temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.295' (7.50mm) |
| Impedenza | 22 mOhms |
| Altezza - In sede (max) | 1.634' (41.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Capacità | 15000 µF |
| applicazioni | General Purpose |
| UPJ0J153MHD Dettagli PDF [English] | UPJ0J153MHD PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 1500UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 180UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 2200UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1200UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 12000UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1800UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 180UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1200UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1800UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1800UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 180UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 6.3V RADIAL
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli




21/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
UPJ0J153MHDNichicon |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|