Italia
| Modello di prodotti: | ASPI-7318-1R0M-T |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Abracon |
| Parte della descrizione: | FIXED IND 1UH 11A 10 MOHM SMD |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.9819 |
| 10+ | $0.9124 |
| 25+ | $0.8418 |
| 50+ | $0.7018 |
| 100+ | $0.6595 |
| 250+ | $0.5894 |
| 500+ | $0.5052 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Digitare | Drum Core, Wirewound |
| Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.287" L x 0.268" W (7.30mm x 6.80mm) |
| Schermatura | Shielded |
| Serie | ASPI-7318 |
| Giudizi | - |
| Q alla frequenza | - |
| Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Materiale - Nucleo | Ferrite |
| Frequenza di induttanza - Test | 200 kHz |
| Induttanza | 1 µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.118" (3.00mm) |
| Frequenza - Autorisonante | - |
| Resistenza cc (DCR) | 10mOhm Max |
| Valutazione corrente (AMPS) | 11 A |
| Corrente - saturazione (ISAT) | 17A |




IND 0.82UH 5.9A 10M
FIXED IND 100NH 30A 1.7 MOHM SMD
IND 8.2UH 2.6A 56M
FIXED IND 8.2UH 4A 68 MOHM SMD
IND 0.56UH 6.5A 8M
FIXED IND 100NH 30A 1.7 MOHM SMD
IND 9.1UH 2.6A 56M
IND 0.68UH 5.7A 8M
IND 82UH 0.9A 443M
FIXED IND 3.3UH 6A 30 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 5A 40 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 3A 105 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 9A 15 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 4.5A 60 MOHM SMD
FIXED IND 2.5UH 8A 22 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 8A 20 MOHM SMD
IND 7.5UH 2.9A 44M
IND 91UH 0.85A 467M
IND 0.47UH 6.5A 8M
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli
12/06/2026
12/06/2026
12/06/2026
11/06/2026
ASPI-7318-1R0M-TAbracon LLC |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|