Italia
| Modello di prodotti: | LNX2W222MSEGBN |
|---|---|
| Costruttore / Marca: | Nichicon |
| Parte della descrizione: | CAP ALUM 2200UF 20% 450V SCREW |
| Specifiche: |
|
| Stato di RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Metodi di pagamento: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Modo di spedizione: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Condividere: |
Ship From: Hong Kong
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1+ | $43.5192 |
| 200+ | $16.842 |
| 500+ | $16.2504 |
| 1000+ | $15.9576 |
Invio RFQ online: Risposte veloci, prezzi migliori!
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tensione - nominale | 450 V |
| Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - |
| Dimensioni / Dimension | 2.500" Dia (63.50mm) |
| Serie | LNX |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 7.2 A @ 120 Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 10.08 A @ 10 kHz |
| Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - Screw Terminals |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Pacchetto | Bulk |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Durata alla temp. | 20000 Hrs @ 85°C |
| Distanza conduttori | 1.126" (28.60mm) |
| Altezza - In sede (max) | 4.449" (113.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Capacità | 2200 µF |
| applicazioni | General Purpose |
| LNX2W222MSEGBN Dettagli PDF [English] | LNX2W222MSEGBN PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 2700UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 1800UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 1800UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 18000UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 2200UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 2200UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 1800UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 1800UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 18000UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 1800UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 2700UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 2700UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 2200UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 2700UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 2200UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 2200UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 2700UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 1800UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 2700UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 3300UF 20% 450V SCREW
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Articoli




12/06/2026
12/06/2026
12/06/2026
11/06/2026
LNX2W222MSEGBNNichicon |
Quantità*
|
Prezzo di destinazione (USD)
|